深圳

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
C7195 城际高速 广州东 18:23 深圳 当天 19:35 深圳 当天 19:35
C7193 城际高速 广州东 15:29 深圳 当天 16:41 深圳 当天 16:41
C7175 城际高速 广州东 20:05 深圳 当天 21:17 深圳 当天 21:17
C7163 城际高速 广州东 20:13 深圳 当天 21:25 深圳 当天 21:25
C7161 城际高速 广州东 17:15 深圳 当天 18:27 深圳 当天 18:27
C7173 城际高速 广州东 17:07 深圳 当天 18:19 深圳 当天 18:19
C7171 城际高速 广州东 14:15 深圳 当天 15:27 深圳 当天 15:27
C7169 城际高速 广州东 11:17 深圳 当天 12:29 深圳 当天 12:29
C7029 城际高速 广州东 15:20 深圳 当天 16:32 深圳 当天 16:32
C7023 城际高速 广州东 22:26 深圳 当天 23:36 深圳 当天 23:36
C7031 城际高速 广州东 18:13 深圳 当天 19:25 深圳 当天 19:25
C7039 城际高速 广州东 12:29 深圳 当天 13:41 深圳 当天 13:41
C7037 城际高速 广州东 09:29 深圳 当天 10:41 深圳 当天 10:41
C7033 城际高速 广州东 21:03 深圳 当天 22:15 深圳 当天 22:15
C7009 城际高速 广州东 17:55 深圳 当天 19:07 深圳 当天 19:07

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。