西安

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
T198 空调特快 乌鲁木齐 19:18 西安 第3天 00:30 郑州 第3天 07:05
K1538/K1539 快速 乌鲁木齐 21:15 西安 第3天 06:40 南京 第3天 23:53
K1352/K1353 快速 乌鲁木齐 21:15 西安 第3天 06:40 连云港东 第3天 22:31
K2630 快速 乌鲁木齐 20:54 西安 第3天 06:54 西安 第3天 06:54
K176 快速 乌鲁木齐 21:46 西安 第3天 07:50 郑州 第3天 15:15
K541/K544 快速 乌鲁木齐 15:42 西安 第3天 01:44 重庆北 第3天 12:50
K593/K596 快速 乌鲁木齐 11:01 西安 第2天 20:59 杭州 第3天 21:24
K170 快速 库尔勒 15:46 西安 第3天 05:18 西安 第3天 05:18
3030/3031 普快 库尔勒 17:05 西安 第3天 11:07 襄阳 第4天 09:56
T203/T206 空调特快 伊宁 11:58 西安 第3天 00:37 上海 第3天 17:48
K680 快速 奎屯 18:53 西安 第3天 10:42 西安 第3天 10:42
K655/K658 快速 呼和浩特 07:04 西安 当天 22:03 杭州 第2天 19:09
K1673 快速 呼和浩特 21:30 西安 第2天 11:08 西安 第2天 11:08
K1315/K1318 快速 呼和浩特东 21:04 西安 第2天 11:29 福州 第3天 19:27
K1685/K1688 快速 乌海西 12:04 西安 第2天 04:56 西安 第2天 04:56

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。