赵光

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
2124/2125 普快 丹东 15:35 赵光 第2天 09:07 齐齐哈尔 第2天 14:35
K7035 快速 哈尔滨 18:06 赵光 当天 23:11 黑河 第2天 05:35
K7053 快速 滨江 14:17 赵光 当天 18:45 龙镇 当天 21:00
4031 普快 滨江 07:32 赵光 当天 12:45 黑河 当天 20:23
2207/2210 普快 齐齐哈尔 11:10 赵光 当天 15:25 大连 第2天 09:55
2123/2126 普快 齐齐哈尔 10:30 赵光 当天 14:43 丹东 第2天 08:15
K7221/K7224 快速 克山 12:48 赵光 当天 14:09 香坊 当天 20:05
K4996 快速 黑河 10:45 赵光 当天 16:52 沈阳 第2天 09:24
4032 普快 黑河 09:20 赵光 当天 16:01 滨江 当天 21:26
K7292 快速 北安 12:17 赵光 当天 12:43 哈尔滨 当天 18:39
K7110/K7111 快速 北安 08:00 赵光 当天 08:25 牡丹江 当天 20:11
K7054 快速 龙镇 07:10 赵光 当天 09:11 哈尔滨 当天 15:08
K7222/K7223 快速 哈尔滨 05:12 赵光 当天 10:55 克山 当天 12:20
K7109/K7112 快速 牡丹江 07:29 赵光 当天 18:09 北安 当天 18:38

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。