英吉沙

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
7562/7563 普快 乌鲁木齐南 12:14 英吉沙 第2天 08:29 和田 第2天 13:26
7559 普快 喀什 10:27 英吉沙 当天 11:25 和田 当天 16:55
5809 普快 喀什 12:00 英吉沙 当天 12:53 和田 当天 18:43
5810 普快 和田 11:00 英吉沙 当天 16:29 喀什 当天 17:25
7560 普快 和田 11:47 英吉沙 当天 17:16 喀什 当天 18:19
7561/7564 普快 和田 16:13 英吉沙 当天 21:06 乌鲁木齐南 第2天 16:38

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。