D2331时刻表

列车信息
车次 D2331 车型 动车组
始发站 福州 始发时间 12:25
终点站 深圳北 终点时间 当天 17:59
历时 5小时34分 里程 759公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间 停留时间 里程(公里)
1 福州 始发站 12:25 - 0
2 福州南 12:41 12:43 2分 19
3 莆田 13:13 13:15 2分 105
4 泉州 13:40 13:44 4分 174
5 厦门北 14:11 14:19 8分 245
6 漳浦 14:52 14:54 2分 332
7 云霄 15:08 15:10 2分 363
8 潮汕 15:45 15:47 2分 454
9 普宁 16:12 16:14 2分 507
10 鲘门 17:02 17:04 2分 636
11 深圳北 17:59 终点站 - 759

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。