首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 上海到深圳

上海到深圳飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
国际航空 CA1893 07:10 上海浦东国际机场T2 10:00 深圳宝安国际机场T3 98%
深圳航空 ZH1893 07:10 上海浦东国际机场T2 10:00 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA3207 07:35 上海虹桥国际机场T2 10:15 深圳宝安国际机场T3 100%
吉祥航空 HO1111 07:35 上海虹桥国际机场T2 10:15 深圳宝安国际机场T3 100%
东方航空 MU3943 07:35 上海虹桥国际机场T2 10:15 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH5021 07:35 上海虹桥国际机场T2 10:15 深圳宝安国际机场T3 100%
南方航空 CZ3590 07:55 上海虹桥国际机场T2 10:35 深圳宝安国际机场T3 100%
厦门航空 MF1418 07:55 上海虹桥国际机场T2 10:35 深圳宝安国际机场T3 100%
上海航空 FM9331 08:15 上海虹桥国际机场T2 11:00 深圳宝安国际机场T3 89%
东方航空 MU9331 08:15 上海虹桥国际机场T2 11:00 深圳宝安国际机场T3 89%
吉祥航空 HO1109 08:35 上海浦东国际机场T2 13:15 深圳宝安国际机场T3 93%
东方航空 MU5333 09:00 上海虹桥国际机场T2 11:40 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ9375 09:00 上海虹桥国际机场T2 11:40 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ9377 09:05 上海浦东国际机场T2 11:50 深圳宝安国际机场T3 98%
东方航空 MU5335 09:05 上海浦东国际机场T1 11:50 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA3820 09:25 上海虹桥国际机场T2 13:40 深圳宝安国际机场T3 100%
吉祥航空 HO3970 09:25 上海虹桥国际机场T2 13:40 深圳宝安国际机场T3 100%
昆明航空 KY9520 09:25 上海虹桥国际机场 13:40 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH9520 09:25 上海虹桥国际机场T2 13:40 深圳宝安国际机场T3 100%
东方航空 MU5337 09:45 上海虹桥国际机场T2 12:35 深圳宝安国际机场T3 97%
南方航空 CZ9379 09:45 上海虹桥国际机场T2 12:35 深圳宝安国际机场T3 97%
厦门航空 MF1404 10:00 上海虹桥国际机场T2 12:40 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ3576 10:00 上海虹桥国际机场T2 12:40 深圳宝安国际机场T3 98%
厦门航空 MF8371 10:30 上海虹桥国际机场T2 13:05 深圳宝安国际机场T3 97%
南方航空 CZ5275 10:30 上海虹桥国际机场T2 13:05 深圳宝安国际机场T3 97%
东方航空 MU8562 10:30 上海虹桥国际机场T2 13:05 深圳宝安国际机场T3 98%
海南航空 HU7208 10:55 上海浦东国际机场T2 13:35 深圳宝安国际机场T3 97%
扬子江航空 Y87208 10:55 上海浦东国际机场T2 13:35 深圳宝安国际机场T3 97%
上海航空 FM9333 11:05 上海虹桥国际机场T2 14:00 深圳宝安国际机场T3 95%
东方航空 MU9333 11:05 上海虹桥国际机场T2 14:00 深圳宝安国际机场T3 95%
国际航空 CA3802 11:25 上海虹桥国际机场T2 14:15 深圳宝安国际机场T3 100%
吉祥航空 HO3952 11:25 上海虹桥国际机场T2 14:15 深圳宝安国际机场T3 100%
昆明航空 KY9502 11:25 上海虹桥国际机场 14:15 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH9502 11:25 上海虹桥国际机场T2 14:15 深圳宝安国际机场T3 100%
南方航空 CZ3966 11:40 上海虹桥国际机场T2 14:30 深圳宝安国际机场T3 100%
厦门航空 MF1748 11:40 上海虹桥国际机场T2 14:30 深圳宝安国际机场T3 100%
东方航空 MU5341 11:55 上海虹桥国际机场T2 14:45 深圳宝安国际机场T3 91%
南方航空 CZ3554 12:25 上海虹桥国际机场T2 15:15 深圳宝安国际机场T3 98%
厦门航空 MF1382 12:25 上海虹桥国际机场T2 15:15 深圳宝安国际机场T3 97%
国际航空 CA3804 12:45 上海虹桥国际机场T2 15:35 深圳宝安国际机场T3 100%
吉祥航空 HO3954 12:45 上海虹桥国际机场T2 15:35 深圳宝安国际机场T3 100%
昆明航空 KY9504 12:45 上海虹桥国际机场 15:35 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH9504 12:45 上海虹桥国际机场T2 15:35 深圳宝安国际机场T3 100%
南方航空 CZ9384 13:00 上海虹桥国际机场T2 15:40 深圳宝安国际机场T3 91%
厦门航空 MF3007 13:00 上海虹桥国际机场T2 15:40 深圳宝安国际机场T3 93%
东方航空 MU5343 13:00 上海虹桥国际机场T2 15:40 深圳宝安国际机场T3 93%
南方航空 CZ6752 13:20 上海浦东国际机场T2 16:10 深圳宝安国际机场T3 91%
厦门航空 MF4334 13:20 上海浦东国际机场T2 16:10 深圳宝安国际机场T3 89%
南方航空 CZ5281 13:45 上海虹桥国际机场T2 16:25 深圳宝安国际机场T3 91%
厦门航空 MF8377 13:45 上海虹桥国际机场T2 16:25 深圳宝安国际机场T3 95%
东方航空 MU8563 13:45 上海虹桥国际机场T2 16:25 深圳宝安国际机场T3 95%
南方航空 CZ9386 14:05 上海虹桥国际机场T2 16:50 深圳宝安国际机场T3 95%
厦门航空 MF3045 14:05 上海虹桥国际机场T2 16:50 深圳宝安国际机场T3 95%
东方航空 MU5345 14:05 上海虹桥国际机场T2 16:50 深圳宝安国际机场T3 95%
南方航空 CZ3832 14:20 上海浦东国际机场T2 17:10 深圳宝安国际机场T3 100%
厦门航空 MF1636 14:20 上海浦东国际机场T2 17:10 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA3271 14:45 上海虹桥国际机场T2 17:35 深圳宝安国际机场T3 98%
吉祥航空 HO1201 14:45 上海虹桥国际机场T2 17:35 深圳宝安国际机场T3 98%
东方航空 MU3945 14:45 上海虹桥国际机场T2 17:35 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH5053 14:45 上海虹桥国际机场T2 17:35 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ9388 15:00 上海虹桥国际机场T2 17:50 深圳宝安国际机场T3 95%
吉祥航空 HO3739 15:00 上海虹桥国际机场T2 17:50 深圳宝安国际机场T3 95%
东方航空 MU5347 15:00 上海虹桥国际机场T2 17:50 深圳宝安国际机场T3 95%
南方航空 CZ5221 15:15 上海虹桥国际机场T2 17:45 深圳宝安国际机场T3 97%
厦门航空 MF8317 15:15 上海虹桥国际机场T2 17:45 深圳宝安国际机场T3 97%
东方航空 MU8561 15:15 上海虹桥国际机场T2 17:45 深圳宝安国际机场T3 97%
国际航空 CA3808 15:30 上海虹桥国际机场T2 18:05 深圳宝安国际机场T3 95%
吉祥航空 HO3958 15:30 上海虹桥国际机场T2 18:05 深圳宝安国际机场T3 95%
昆明航空 KY9508 15:30 上海虹桥国际机场 18:05 深圳宝安国际机场T3 95%
深圳航空 ZH9508 15:30 上海虹桥国际机场T2 18:05 深圳宝安国际机场T3 95%
南方航空 CZ3552 15:45 上海虹桥国际机场T2 18:30 深圳宝安国际机场T3 95%
厦门航空 MF1380 15:45 上海虹桥国际机场T2 18:30 深圳宝安国际机场T3 93%
南方航空 CZ9390 16:00 上海虹桥国际机场T2 18:30 深圳宝安国际机场T3 95%
东方航空 MU5349 16:00 上海虹桥国际机场T2 18:30 深圳宝安国际机场T3 93%
国际航空 CA3806 16:15 上海浦东国际机场T2 20:50 深圳宝安国际机场T3 95%
吉祥航空 HO3956 16:15 上海浦东国际机场T2 20:50 深圳宝安国际机场T3 95%
昆明航空 KY9506 16:15 上海浦东国际机场T2 20:50 深圳宝安国际机场T3 95%
深圳航空 ZH9506 16:15 上海浦东国际机场T2 20:50 深圳宝安国际机场T3 97%
南方航空 CZ3562 16:35 上海虹桥国际机场T2 19:15 深圳宝安国际机场T3 100%
厦门航空 MF1390 16:35 上海虹桥国际机场T2 19:15 深圳宝安国际机场T3 88%
南方航空 CZ9391 17:05 上海浦东国际机场T2 20:00 深圳宝安国际机场T3 97%
东方航空 MU5351 17:05 上海浦东国际机场T1 20:00 深圳宝安国际机场T3 98%
厦门航空 MF3019 17:15 上海虹桥国际机场T2 19:45 深圳宝安国际机场T3 91%
东方航空 MU5353 17:15 上海虹桥国际机场T2 19:45 深圳宝安国际机场T3 91%
南方航空 CZ3558 17:30 上海虹桥国际机场T2 20:25 深圳宝安国际机场T3 95%
厦门航空 MF1386 17:30 上海虹桥国际机场T2 20:25 深圳宝安国际机场T3 95%
国际航空 CA3812 17:45 上海虹桥国际机场T2 20:30 深圳宝安国际机场T3 86%
吉祥航空 HO3962 17:45 上海虹桥国际机场T2 20:30 深圳宝安国际机场T3 86%
昆明航空 KY9512 17:45 上海虹桥国际机场 20:30 深圳宝安国际机场T3 86%
深圳航空 ZH9512 17:45 上海虹桥国际机场T2 20:30 深圳宝安国际机场T3 86%
吉祥航空 HO1155 18:00 上海虹桥国际机场T2 20:40 深圳宝安国际机场T3 98%
东方航空 MU3949 18:00 上海虹桥国际机场T2 20:40 深圳宝安国际机场T3 98%
国际航空 CA3810 18:05 上海浦东国际机场T2 22:35 深圳宝安国际机场T3 100%
吉祥航空 HO3960 18:05 上海浦东国际机场T2 22:35 深圳宝安国际机场T3 100%
昆明航空 KY9510 18:05 上海浦东国际机场T2 22:35 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH9510 18:05 上海浦东国际机场T2 22:35 深圳宝安国际机场T3 100%
南方航空 CZ9393 18:20 上海虹桥国际机场T2 21:05 深圳宝安国际机场T3 91%
东方航空 MU5355 18:20 上海虹桥国际机场T2 21:05 深圳宝安国际机场T3 93%
国际航空 CA3814 18:45 上海浦东国际机场T2 21:30 深圳宝安国际机场T3 100%
吉祥航空 HO3964 18:45 上海浦东国际机场T2 21:30 深圳宝安国际机场T3 100%
昆明航空 KY9514 18:45 上海浦东国际机场T2 21:30 深圳宝安国际机场T3 100%
深圳航空 ZH9514 18:45 上海浦东国际机场T2 21:30 深圳宝安国际机场T3 100%
南方航空 CZ9446 19:15 上海虹桥国际机场T2 22:00 深圳宝安国际机场T3 -
厦门航空 MF3015 19:15 上海虹桥国际机场T2 22:00 深圳宝安国际机场T3 98%
东方航空 MU5357 19:15 上海虹桥国际机场T2 22:00 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ3550 19:30 上海虹桥国际机场T2 22:20 深圳宝安国际机场T3 100%
厦门航空 MF1306 19:30 上海虹桥国际机场T2 22:20 深圳宝安国际机场T3 -
南方航空 CZ6756 19:40 上海浦东国际机场T2 22:40 深圳宝安国际机场T3 91%
南方航空 CZ9396 20:10 上海虹桥国际机场T2 23:10 深圳宝安国际机场T3 97%
东方航空 MU5359 20:10 上海虹桥国际机场T2 23:10 深圳宝安国际机场T3 97%
国际航空 CA3816 20:25 上海虹桥国际机场T2 23:15 深圳宝安国际机场T3 75%
吉祥航空 HO3966 20:25 上海虹桥国际机场T2 23:15 深圳宝安国际机场T3 75%
昆明航空 KY9516 20:25 上海虹桥国际机场 23:15 深圳宝安国际机场T3 75%
深圳航空 ZH9516 20:25 上海虹桥国际机场T2 23:15 深圳宝安国际机场T3 75%
国际航空 CA3219 20:35 上海虹桥国际机场T2 23:30 深圳宝安国际机场T3 98%
吉祥航空 HO1151 20:35 上海虹桥国际机场T2 23:30 深圳宝安国际机场T3 98%
东方航空 MU3947 20:35 上海虹桥国际机场T2 23:30 深圳宝安国际机场T3 98%
深圳航空 ZH5035 20:35 上海虹桥国际机场T2 23:30 深圳宝安国际机场T3 98%
南方航空 CZ3588 20:50 上海虹桥国际机场T2 23:40 深圳宝安国际机场T3 95%
厦门航空 MF1416 20:50 上海虹桥国际机场T2 23:40 深圳宝安国际机场T3 95%
南方航空 CZ9472 21:25 上海浦东国际机场T2 00:25 深圳宝安国际机场T3 -
东方航空 MU5361 21:25 上海浦东国际机场T1 00:25 深圳宝安国际机场T3 97%
国际航空 CA3818 22:10 上海浦东国际机场T2 01:10 深圳宝安国际机场T3 89%
吉祥航空 HO3968 22:10 上海浦东国际机场T2 01:10 深圳宝安国际机场T3 89%
昆明航空 KY9518 22:10 上海浦东国际机场T2 01:10 深圳宝安国际机场T3 89%
深圳航空 ZH9518 22:10 上海浦东国际机场T2 01:10 深圳宝安国际机场T3 89%
南方航空 CZ3567 22:15 上海虹桥国际机场T2 00:55 深圳宝安国际机场T3 71%
厦门航空 MF4727 22:15 上海虹桥国际机场T2 00:55 深圳宝安国际机场T3 -

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。